Hastighedsgrænser
Tættere bebygget område
| Indenfor | 50 km/t |
|---|---|
| Udenfor | 80 km/t |
| Motorvej | 130 km/t |
| Motortrafikvej | 80 km/t |
Hastighedsnedsættelse skal ske i/ved
- Uoverskueligt vejkryds
- Uoverskueligt vejsving
- Uoverskueligt fodgængerfelt
- Uoverskuelig bakke
- Møde på smal vej
- Jernbaneoverkørsel
- Løbende, legende og cyklende børn
- Hvis du har nedsat vejgreb
- Hvis du har nedsat sigtbarhed
Hvem må køre hvad?
| Bus | 80 km/t (80 km/t motorvej) |
|---|---|
| Lastbil | 70 km/t (80 km/t motorvej) |
| Bil m/anhænger | 70 km/t (80 km/t motorvej) |
| Traktor | 30 km/t |
